Harga Umum
DAFTAR HARGA KENCANADUTA ELEKTRIK UNTUK SEMUA KALANGAN
| HARGA GSM | ||
|---|---|---|
| VOUCHER | Kode | Harga |
| AS NASIONAL | ||
![]() | A5 | 5.350 |
| A10 | 10.200 | |
| AS5 | ||
| A20 | 20.000 | |
| A5 | 25.500 | |
| A50 | 49.500 | |
| A100 | 97.750 | |
| AS JATIM | ||
![]() | A5 | 5.350 |
| A10 | 10.200 | |
| A15 | ||
| A20 | 20.000 | |
| A25 | 25.500 | |
| A50 | 49.500 | |
| A100 | 97.750 | |
| simPATI NASIONAL | ||
![]() | S | 5.350 |
| S10 | 10.200 | |
| S20 | 20.000 | |
| S25 | 25.500 | |
| S50 | 49.500 | |
| S100 | 97.750 | |
| simPATI JATIM | ||
![]() | S5 | 5.350 |
| S10 | 10.200 | |
| S20 | 20.000 | |
| S25 | 25.500 | |
| S50 | 49.500 | |
| S100 | 97.750 | |
| IM3 DAN MENTARI | ||
![]() ![]() | I5R | 5.150 |
| I10 | 10.150 | |
| I20 | 19.900 | |
| I25 | 24.650 | |
| I50 | 48.750 | |
| I100 | 95.000 | |
| IM3 DAN MENTARI PAKET SMS | ||
| I5S | 5.150 | |
| I8 | 8.150 | |
| I30 | 29.700 | |
| I5G | 5.150 | |
| THREE 3 | ||
![]() | T1 | 1.150 |
| T5 | 4.950 | |
| T10 | 9.700 | |
| T20 | 19.250 | |
| T30 | 28.850 | |
| T50 | 48.000 | |
| T100 | 95.750 | |
| XL REGULAR | ||
![]() | B5 | 5.300 |
| B10 | 10.300 | |
| B25 | 24.900 | |
| B50 | 49.600 | |
| B100 | 99.000 | |
| AXIS | ||
![]() | AX1 | 1.100 |
| AX5 | 5.050 | |
| AX10 | 9.950 | |
| AX20 | 19.750 | |
| AX25 | 24.700 | |
| AX50 | 49.250 | |
| AX100 | 98.500 | |
HARGA CDMA | ||
|---|---|---|
| VOUCHER | Kode | Harga |
| ESIA | ||
![]() | E5 | 5.150 |
E11 | 11.200 | |
E20 | 19.950 | |
E25 | 24.950 | |
E50 | 48.750 | |
E100 | 96.000 | |
| FLEXI | ||
![]() | FX5 | 4.950 |
FX10 | 9.750 | |
FX20 | 19.300 | |
FX50 | 48.000 | |
FX100 | 96.000 | |
| FREN | ||
![]() | FR10 | 9.800 |
FR25 | 24.200 | |
FR50 | 48.100 | |
FR100 | 95.500 | |
| STARONE | ||
![]() | SO5 | 5.150 |
SO10 | 10.150 | |
SO20 | 19.900 | |
SO25 | 24.650 | |
SO50 | 48.750 | |
| SO100 | 95.000 | |
| SMART | ||
![]() | SM5 | 4.900 |
SM10 | 9.700 | |
SM20 | 19.250 | |
SM50 | 48.000 | |
SM100 | 96.000 | |
| CERIA | ||
C5 | 4.850 | |
C10 | 9.500 | |
C20 | 19.000 | |
C50 | 47.000 | |
C100 | 94.000 | |
Last Updated (Thursday, 10 June 2010 00:05)



















